CO2 Emissions

Fossil CO2 Emissions (2016)
0tons
Yearly Change
nan%
Global Share
0.00%
Tons per capita
nan
  • Fossil CO2 emissions in were 0 tons in 2016.
  • CO2 emissions decreased by nan% over the previous year, representing a dicrease by 0 tons over 2015, when CO2 emissions were 0 tons.
  • CO2 emissions per capita in are equivalent to nan tons per person (based on a population of 0 in 2016), a dicrease by nan over the figure of nan CO2 tons per person registered in 2015; this represents a change of nan% in CO2 emissions per capita.

Fossil Carbon Dioxide (CO2) emissions of

Year Fossil CO2
Emissions
(tons)
CO2 emisions
change
CO2 emissions
per capita
Population Pop.
change
Share of World's
CO2 emissions
2016 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2015 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2014 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2013 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2012 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2011 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2010 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2009 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2008 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2007 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2006 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2005 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2004 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2003 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2002 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2001 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
2000 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1999 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1998 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1997 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1996 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1995 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1994 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1993 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1992 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1991 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1990 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1989 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1988 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1987 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1986 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1985 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1984 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1983 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1982 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1981 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1980 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1979 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1978 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1977 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1976 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1975 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1974 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1973 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1972 0 nan% nan 0 nan % 0.00%
1971 0 nan% nan 0 nan % 0.00%

Sources

See also